Daltec VZ 26 BK / F1326HD PW, 2620x1500x1800 mm, 1300 Kg
CHF 4.680.00
Montage avec parois plywood et portes-volets à l'arrière. Freiné.
Spécifications
| Longueur intérieure | 2620 mm |
|---|---|
| Largeur intérieure | 1500 mm |
| Hauteur intérieure | 1800 mm |
| Essieux | 1 |
| Poids total | 1300 kg |
| Charge utile | 743 kg |
| Roues | 165 R 13 C |
| Rampe arrière (au lieu des portes-volets) (Art. 12WGOT3341) | + 200 CHF |
| Rampe/porte volet simple combinée | + 620 CHF |
| Double portes-volets / Rampe combinée | + 1’270 CHF |
| Pieds d'appui à l'arrière avec supports montés (Paire) | + 100 CHF |
| Caisson à angle cassé à l'avant aérodynamique (50 x 50) | + 170 CHF |
| Porte de service | + 650 |
| Rail d'arrimage acier galvanisé monté | 40 CHF / Mètre |
| Rail d'arrimage aluminium monté | 90 CHF / Mètre |
| Barre de sécurité télescopique | + 110 CHF |
| Système déménagement, rails capitonnés 3x | 330 CHF / Mètre |
| Fenêtre de toit Dometic | + 280 CHF |
| Volets roulants latéraux en aluminium 150×135 | + 2’840 CHF |
| Volets roulants latéraux en aluminium 200x110 | + 3’020 CHF |
| Volets roulants latéraux en aluminium 250x160 | + 4’600 CHF |
| Éclairage intérieur LED | + 80 CHF |
| Fenêtre 1200 x 600 | + 540 CHF |
| Fenêtre 800 x 500 | + 380 CHF |
| Store avec moustiquaire pour fenêtre 1200 x 600 | + 260 CHF |
| Store avec moustiquaire pour fenêtre 800 x 500 | + 180 CHF |
| Roue de secours 165/70 R13 avec support | + 144 CHF |
| Éclairage de route LED | + 350 CHF |
| Supplément pour porte/rampe combiné à l'arrière | Sur demande |
| Supplément pour jantes aluminium | Sur demande |
Documents à télécharger:
Preisliste Niewiadow Kofferanhänger 2024
Best Price
BEST PRICE
Deutsch Schweiz / Suisse allemande T. 078 315 02 10,
West Schweiz / Suisse romande T. 078 315 02 10
Deutschschweiz / German Switzerland T. 078 315 02 10,
Westschweiz / French Switzerland T. 078 315 02 10.























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.